Códigos de marcación internacionales
* Por favor, recuerde siempre que mantenga pulsada la tecla cero hasta que el signo + aparezca. Luego marque el número de teléfono completo.
|
País
|
Código
|
| Albania | + 355 |
| Alemania, Este | + 37 |
| Alemania Occidental, | + 49 |
| Arabia Saudita | + 966 |
| Argelia | + 213 |
| Andorra | + 376 |
| Argentina | + 54 |
| Armenia | + 374 |
| Aruba | + 297 |
| Australia | + 61 |
| Austria | + 43 |
| Azerbaiyán | + 994 |
| Bahamas | + 809 |
| Bahréin | + 973 |
| Bangladés | + 880 |
| Barbados | + 809 |
|
Bélgica
|
+ 32 |
| Bielorrusia | + 375 |
| Bermudas | + 809 |
| Bolivia | + 591 |
| Bosnia y Herzegovina | + 387 |
| Botsvana | + 267 |
| Bután | + 975 |
| Brasil | + 55 |
| Bulgaria | + 359 |
| Burkina Faso | + 226 |
| Burundi | + 257 |
| Camboya | + 855 |
| Camerún | + 37 |
| Canadá | 1 |
| Chad | + 235 |
| Chile | + 56 |
| China | + 86 |
| Ciudad del Vaticano | + 39 |
| Colombia | + 57 |
| Congo | + 242 |
| Congo (Zair) | + 243 |
| Costa Rica | + 506 |
| Corea del Sur | + 82 |
| Croacia | + 385 |
| Cuba | + 53 |
| Chipre | + 357 |
| Dinamarca | + 45 |
| Ecuador | + 593 |
| Egipto | + 20 |
| El Salvador | + 503 |
| Eslovenia | + 386 |
| Emiratos Árabes Unidos | + 971 |
| España | + 34 |
| Estados Unidos |
1 |
| Estonia | + 372 |
| Etiopía | + 251 |
| Fiyi | + 679 |
| Filipinas | + 63 |
| Finlandia | + 358 |
| Francia | + 33 |
| Gabón | + 241 |
| Gambia | + 220 |
| Georgia | + 7 |
| Ghana | + 233 |
| Gibraltar | + 350 |
| Grecia | + 30 |
| Groenlandia | + 299 |
| Granada | + 809 |
| Guadalupe | + 590 |
| Guatemala | + 502 |
| Guinea | + 224 |
| Haití | + 509 |
| Honduras | + 504 |
| Hong Kong | + 852 |
| Islandia | + 354 |
| India | + 91 |
| Indonesia | + 62 |
| Irán | + 98 |
| Iraq | + 964 |
| Irlanda | + 353 |
| Islas Cook | + 682 |
| Islas Marshall | + 692 |
| Islas Salomón | + 677 |
| Islas Vírgenes Británicas | + 809 |
| Israel | + 972 |
| Italia | + 39 |
| Jamaica | + 809 |
| Japón | + 81 |
| Jordania | + 962 |
| Kazajstán | + 7 |
| Kenia | + 254 |
| Kiribati | + 686 |
| Kuwait | + 965 |
| Kirguistán | + 7 |
| Laos | + 856 |
| Letonia | + 371 |
| Líbano | + 961 |
| Liberia | + 231 |
| Libia | + 218 |
| Liechtenstein | + 423 |
| Lituania | + 370 |
| Luxemburgo | + 352 |
| Macedonia | + 389 |
| Madagascar | + 261 |
| Malaui | + 265 |
| Malasia | + 60 |
| Maldivas | + 960 |
| Mali | + 223 |
| Mauritania | + 222 |
| Mexico | + 52 |
| Moldavia | + 373 |
| Mónaco | + 33 |
| Mongolia | + 976 |
| Marruecos | + 212 |
| Mozambique | + 258 |
| Namibia | + 264 |
| Nepal | + 977 |
| Nueva Zelanda | + 64 |
| Nicaragua | + 505 |
| Níger | + 227 |
| Nigeria | + 234 |
| Noruega | + 47 |
| Omán | + 968 |
| Países Bajos | + 31 |
| Pakistán | + 92 |
| Panamá | + 507 |
| Paraguay | + 595 |
| Perú | + 51 |
| Polonia | + 48 |
| Portugal | + 351 |
| Reino Unido | + 44 |
| República Centroafricana | + 236 |
| República Checa | + 42 |
| República
de Corea | + 850 |
| República Dominicana | + 809 |
| República Eslovaca | + 42 |
| Rumania | + 40 |
| Rusia | + 7 |
| Rwands | + 250 |
| San Marino | + 39 |
| Senegal | + 221 |
| Seychells | + 248 |
| Singapur | + 65 |
| Sur de África | + 27 |
| Sri Lanka | + 94 |
| Surinam | + 597 |
| Suecia | + 46 |
| Suiza | + 41 |
| Siria | + 963 |
| Taiwán | + 886 |
| Tayikistán | + 7 |
| Tailandia | + 66 |
| Túnez | + 216 |
| Turquía | + 90 |
| Turkmenistán | + 7 |
| Uganda | + 256 |
| Ucrania | + 380 |
| Uruguay | + 598 |
| Venezuela | + 58 |
| Yemen | + 967 |
| Yugoslavia | + 381 |
| Zambia | + 260 |
| Zimbabue | + 263 |